غير مصنف
مصروفات جامعة الشارقة

الكلــــــية والبرنــــــــامج | الرسوم السنوية درهــــم | الرسوم الفصلية درهـــم | رسوم الساعة المعتمدة الخريف والربيع | رسوم الساعة المعتمدة للفصل الصيفي |
كلــية الشريعة والدراسات الإسلامية | 35,375 | 17,687 | 1,474 | 950 |
كلية القــــــانــــــون | 38,136 | 19,068 | 1,589 | 1,029 |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية | 35,385 | 17,693 | 1,474 | 982 |
كلية العـــــــــــــلوم | 44,226 | 22,113 | 1,843 | 1,202 |
كلــية الاتصــــــــال | 48,951 | 24,476 | 2,040 | 1,202 |
كلــية إدارة الأعمال | 47,670 | 23,835 | 1,986 | 1,302 |
كلـية الهندسة/المدنـية – الكهربائية والإليكترونية – الإدارة الصناعية | 47,670 | 23,835 | 1,986 | 1,302 |
كلــية الهندسة /المعمارية – الميكانيكية – الطاقة المتجددة | 52,238 | 26,119 | 2,177 | 1,302 |
كلــية الهندسة /الطاقة النووية | 52,500 | 26,250 | 2,188 | 1,302 |
كلــية الفنون الجميلة والتصميم | 44,657 | 22,328 | 1,861 | 1,192 |
كلــية العلوم الصحية | 46,746 | 23,373 | 1,948 | 1,275 |
كلــية الصيــــــدلـة | 50,610 | 25,305 | 2,109 | 1,355 |
السنة التأســيســية لكليات الطب وطب الأســنان | 46,673 | 23,336 | 1,945 | 1,412 |
كلــية الطب البشري | 97,545 | 1,412 | ||
كلــية طب الأسـنان | 94,805 | 1,412 | ||
برنامج اللغة الانجليزية | 28,161 | 14,081 | – | 7,865 |
كلية المجـتمع – التخصصات الإدارية والمحاسبية | 25,473 | 12,737 | 1,061 | 1,029 |
كلية المجـتمع – التخصصات الصحية والطبية | 46,306 | 23,153 | 1,929 | 1,276 |
كلية المجـتمع – الأرشفة الالكترونية | 26,250 | 13,125 | 1,094 | 1,029 |
دبـــلوم الـــتربية العــــام | 35,375 | 17,687 | 1,474 | 982 |
رسـوم الساعة المعتمدة برامج الدراسات العليا والدكتوراه : | ||||
برنامج الماجستير في الطب الجزيئي | 2,305 | 2,305 | ||
برنامج الدكتوراة في الطب الجزيئي | 5,513 | 5,513 | ||
برامج الماجستير (عـــام ) | 2,594 | 2,594 | ||
برنامج الدكتوراة (القانون +الشريعة ) | 3,859 | 3,859 | ||
درجة الدكتوراه (الإدارة الهندسية) | 4,725 | 4,725 | ||
درجة الماجستير (القيادة في التعليم الطبي) | 2,258 | 2,258 |
مصروفات السكن – لطلبة البكالوريوس فقط
نوع السكن | الرسوم السنوية درهــم | الرسوم الفصلية درهــم |
رسوم السكن للفصل الصيفي درهــم |
مفرد مميـز – غرفة منفصلة، مع مطبخ وحمام | 16,168 | 8,084 | 3,742 |
مفرد عادي – غرفة منفصلة، مع مطبخ وحمام مشترك | 13,954 | 6,977 | 2,689 |
ثنائي مميـز– غرفة مشتركة لشخصين، مع مطبخ وحمام | 7,733 | 3,866 | 1,793 |
ثنائي عادي – غرفة مشتركة لشخصين، مع مطبخ وحمام مشترك لأربعة طلاب | 6,199 | 3,100 | 1,436 |
ثـــلاثــي – غرفة لثلاث أشخاص، مع مطبخ وحمام خارجي مشترك | 4,655 | 2,327 | 1,075 |
مفرد ديلوكس | 28,080 | 14,040 | 6,480 |
ثنائي ديلوكس | 8,316 | 4,158 | 2,376 |
هل كان هذا المقال مفيد ؟
مفيدغير مفيد